公稱通徑mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
流量系數Kv | 90° | 320 | 560 | 900 | 1280 | 2300 | 3500 | 5200 | 6800 | 9000 | 11000 | 14000 |
60° | 150 | 265 | 420 | 585 | 1010 | 1630 | 2400 | 3200 | 4200 | 5300 | 6500 | |
公稱通徑mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
流量系數Kv | 90° | 20500 | 28000 | 36400 | 46000 | 57000 | 81000 | 105000 | 125000 | - | - | - |
60° | 9300 | 12600 | 16500 | 20900 | 25000 | 35700 | 45550 | 55500 | - | - | - | |
額定行程mm | 調節型:60°;兩位型:90° | |||||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||
公稱壓力 | 標準產品 PN6、PN10、PN16 | |||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||
作用形式 | 氣動:氣開式、氣關式;電動:電開式、電關式 | |||||||||||
法蘭標準 | 對夾式;符合GB/T4213-2008標準,可按ANSI、JIS、DIN等標準制造 |
公稱通徑 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
L(mm) | 60 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||
H1(mm) | 120 | 130 | 145 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 290 | 320 | 350 | 415 | 455 | 520 | 570 | 625 | 735 | 845 | 900 | 955 | ||
配GTX、ST |
H mm |
普通型 | 460 | 470 | 485 | 500 | 525 | 588 | 613 | 775 | 835 | 960 | 990 | 1085 | 1185 | 1250 | 1300 | 1425 | 1475 | 1615 | 1730 | 1835 |
散熱型 | 560 | 570 | 585 | 600 | 625 | 688 | 713 | 875 | 935 | 1060 | 1110 | 1205 | 1305 | 1370 | 1430 | 1555 | 1625 | 1765 | 1880 | 1985 | ||
D(mm) | 292 | 300 | 380 | 450 | 603 | 683 | 683 | 683 | 720 | 840 | ||||||||||||
配UNIC |
H mm |
普通型 | 429 | 439 | 454 | 469 | 494 | 531 | 556 | 631 | 691 | 781 | 840 | 935 | 975 | 1040 | 1090 | 1215 | 1155 | 1295 | 1405 | 1455 |
散熱型 | 529 | 539 | 554 | 569 | 594 | 631 | 656 | 731 | 791 | 881 | 960 | 1055 | 1095 | 1160 | 1220 | 1345 | 1405 | 1445 | 1555 | 1605 | ||
D(mm) | 207 | 256 | 380 | 420 |